Elbilsförsäljningen i Sveriges kommuner skiljer sig kraftigt åt under 2021. Flest elbilar per invånare säljs till boende i kommuner med hög snittinkomst som Danderyd, Solna, Nacka och Vellinge. I sju norrländska kommuner har inte en enda elbil köpts under 2021, visar en kartläggning som Blipp har gjort
Elbilar tar en allt större andel av bilförsäljningen i Sverige. Hittills under 2021 har det köpts 30 018 nya och begagnade elbilar runt om i Sverige, enligt statistik som Blipps elbilsexpert Jonny Lindén tagit fram via Vroom. Totalt i år har 1 056 000 nya och begagnade bilar sålts i Sverige, när alla nya och begagnade bilar oavsett drivmedel räknats in. Därmed utgör elbilar nu tre procent av all ny och begagnad bilförsäljning.
En analys av elbilsförsäljningen som gjorts av Blipp.se visar att köpen av elbilarna under 2021 är ojämnt fördelade över Sverige. Storstadskommuner med höga medelinkomster dominerar i försäljningen, medan små kommuner i glesbygdsområdet har mycket låga inköp av elbilar.
Köp din elbil tryggt med blipp - klicka här
Allra flest elbilar per invånare köptes i Danderyd som också har den högsta medelinkomsten. Även Solna, Nacka och Vellinge som skuggar Danderyd på topplistan är kommuner med höga medelinkomster. Södertälje kommer in som femma, men dras upp i statistiken av många förmånsbilar på Scania och Volkswagens kontor i staden. Förmånsbilar på stora företag i vissa orter kan snedvrida statistiken något, men tendenserna är ändå tydliga.
Bland de 100 kommuner där det köpts minst antal elbilar per invånare finns nästan uteslutande mindre kommuner i glest befolkade delar av Sverige.
Minst antal elbilar i förhållande till befolkningen köps till de minsta kommunerna i Norrlands inland. I sju norrländska kommuner har invånarna inte köpt en enda elbil under 2021. I Norsjö, Malå, Sorsele, Dorotea, Vilhelmina, Arvidsjaur och Överkalix har det inte rullat ut några elbilar alls i år till bilköparna, enligt statistik Blipp tagit fram via fordonsdatabasen Vroom.
Först på plats 43 på topplistan hittar vi en kommun i den norra halvan i Sverige, Åre, där det har köpts 39 elbilar under året. Skellefteå, där Northvolts batterifabrik byggs, hamnar först på plats 123 på listan.
Köp din elbil tryggt med blipp - klicka här
Nyare elbilar har såpass bra räckvidd att de borde vara populära även i regioner med långa avstånd och kallt klimat – men avsaknaden av infrastruktur och laddningsmöjligheter tycks avskräcka. Den totala ägarkostnaden för en elbil är ofta lägre än för motsvarande bensin- och dieselbil. Om laddningsmöjligheter saknas blir det omöjligt att äga en elbil, även fast elbilen skulle vara klimatsmart och ekonomisk för den som har långa avstånd.
Kommun | Köpta elbilar 2021 | Antal invånare | Köpta elbilar/invånare |
0162 - Danderyd | 430 | 32677 | 0,013159 |
0184 - Solna | 846 | 83293 | 0,010157 |
0182 - Nacka | 761 | 106169 | 0,007168 |
1233 - Vellinge | 250 | 36888 | 0,006777 |
0181 - Södertälje | 629 | 100004 | 0,006290 |
1281 - Lund | 785 | 126042 | 0,006228 |
1481 - Mölndal | 408 | 69981 | 0,005830 |
1384 - Kungsbacka | 464 | 84849 | 0,005469 |
0163 - Sollentuna | 374 | 73948 | 0,005058 |
1278 - Båstad | 76 | 15377 | 0,004942 |
1441 - Lerum | 209 | 42920 | 0,004870 |
1261 - Kävlinge | 156 | 32066 | 0,004865 |
0160 - Täby | 337 | 72632 | 0,004640 |
0125 - Ekerö | 132 | 28861 | 0,004574 |
0180 - Stockholm | 4470 | 977619 | 0,004572 |
0117 - Österåker | 210 | 46585 | 0,004508 |
1401 - Härryda | 167 | 38170 | 0,004375 |
0120 - Värmdö | 198 | 45393 | 0,004362 |
0187 - Vaxholm | 51 | 11875 | 0,004295 |
1482 - Kungälv | 201 | 46993 | 0,004277 |
0488 - Trosa | 60 | 14237 | 0,004214 |
1262 - Lomma | 104 | 24911 | 0,004175 |
1419 - Tjörn | 67 | 16145 | 0,004150 |
0115 - Vallentuna | 137 | 34127 | 0,004014 |
0330 - Knivsta | 75 | 19070 | 0,003933 |
1497 - Hjo | 36 | 9245 | 0,003894 |
1286 - Ystad | 120 | 30914 | 0,003882 |
1292 - Ängelholm | 165 | 42868 | 0,003849 |
1381 - Laholm | 99 | 25962 | 0,003813 |
0617 - Gnosjö | 36 | 9609 | 0,003746 |
1440 - Ale | 118 | 31760 | 0,003715 |
0186 - Lidingö | 178 | 48021 | 0,003707 |
0140 - Nykvarn | 41 | 11217 | 0,003655 |
1485 - Uddevalla | 207 | 56833 | 0,003642 |
1230 - Staffanstorp | 93 | 25863 | 0,003596 |
1415 - Stenungsund | 97 | 26977 | 0,003596 |
1383 - Varberg | 234 | 65279 | 0,003585 |
1263 - Svedala | 80 | 22690 | 0,003526 |
0305 - Håbo | 77 | 21962 | 0,003506 |
0643 - Habo | 42 | 12577 | 0,003339 |
1284 - Höganäs | 90 | 27100 | 0,003321 |
1402 - Partille | 131 | 39498 | 0,003317 |
2321 - Åre | 39 | 11981 | 0,003255 |
0584 - Vadstena | 24 | 7440 | 0,003226 |
1814 - Lekeberg | 27 | 8446 | 0,003197 |
0461 - Gnesta | 36 | 11378 | 0,003164 |
0662 - Gislaved | 93 | 29644 | 0,003137 |
1435 - Tanum | 40 | 12904 | 0,003100 |
0139 - Upplands-Bro | 93 | 30097 | 0,003090 |
1486 - Strömstad | 41 | 13270 | 0,003090 |
1496 - Skövde | 174 | 56800 | 0,003063 |
1470 - Vara | 49 | 16045 | 0,003054 |
1490 - Borås | 345 | 113700 | 0,003034 |
1421 - Orust | 46 | 15255 | 0,003015 |
0683 - Värnamo | 103 | 34540 | 0,002982 |
0586 - Mjölby | 83 | 27889 | 0,002976 |
1382 - Falkenberg | 135 | 46002 | 0,002935 |
0191 - Sigtuna | 144 | 49373 | 0,002917 |
0665 - Vaggeryd | 42 | 14483 | 0,002900 |
1462 - Lilla Edet | 41 | 14237 | 0,002880 |
0138 - Tyresö | 137 | 48588 | 0,002820 |
1283 - Helsingborg | 417 | 149290 | 0,002793 |
1380 - Halmstad | 288 | 103672 | 0,002778 |
1494 - Lidköping | 112 | 40344 | 0,002776 |
0580 - Linköping | 457 | 164750 | 0,002774 |
1480 - Göteborg | 1613 | 583151 | 0,002766 |
1761 - Hammarö | 46 | 16667 | 0,002760 |
1280 - Malmö | 959 | 347744 | 0,002758 |
0582 - Söderköping | 40 | 14614 | 0,002737 |
0128 - Salem | 46 | 16879 | 0,002725 |
0486 - Strängnäs | 101 | 37158 | 0,002718 |
1491 - Ulricehamn | 67 | 24694 | 0,002713 |
1763 - Forshaga | 31 | 11492 | 0,002698 |
0685 - Vetlanda | 74 | 27502 | 0,002691 |
0126 - Huddinge | 302 | 113055 | 0,002671 |
1291 - Simrishamn | 51 | 19228 | 0,002652 |
0114 - Upplands Väsby | 125 | 47194 | 0,002649 |
1488 - Trollhättan | 157 | 59282 | 0,002648 |
1287 - Trelleborg | 121 | 45855 | 0,002639 |
1427 - Sotenäs | 24 | 9133 | 0,002628 |
1487 - Vänersborg | 104 | 39611 | 0,002626 |
1463 - Mark | 91 | 34920 | 0,002606 |
0382 - Östhammar | 57 | 22212 | 0,002566 |
0680 - Jönköping | 365 | 142471 | 0,002562 |
1780 - Karlstad | 241 | 94824 | 0,002542 |
0561 - Åtvidaberg | 29 | 11414 | 0,002541 |
1256 - Östra Göinge | 38 | 14996 | 0,002534 |
0781 - Ljungby | 72 | 28429 | 0,002533 |
1489 - Alingsås | 105 | 41633 | 0,002522 |
2581 - Piteå | 106 | 42186 | 0,002513 |
1471 - Götene | 33 | 13189 | 0,002502 |
1277 - Åstorp | 40 | 16028 | 0,002496 |
1980 - Västerås | 386 | 155574 | 0,002481 |
1265 - Sjöbo | 48 | 19394 | 0,002475 |
0764 - Alvesta | 50 | 20217 | 0,002473 |
1881 - Kumla | 54 | 21842 | 0,002472 |
0765 - Älmhult | 44 | 17901 | 0,002458 |
0642 - Mullsjö | 18 | 7355 | 0,002447 |
0980 - Gotland | 145 | 60050 | 0,002415 |
2580 - Luleå | 189 | 78604 | 0,002404 |
1781 - Kristinehamn | 58 | 24220 | 0,002395 |
0381 - Enköping | 110 | 46176 | 0,002382 |
2409 - Robertsfors | 16 | 6759 | 0,002367 |
0480 - Nyköping | 135 | 57092 | 0,002365 |
0581 - Norrköping | 335 | 143504 | 0,002334 |
1290 - Kristianstad | 201 | 86235 | 0,002331 |
0687 - Tranås | 44 | 18908 | 0,002327 |
0780 - Växjö | 219 | 94796 | 0,002310 |
1264 - Skurup | 37 | 16030 | 0,002308 |
0123 - Järfälla | 187 | 81034 | 0,002308 |
0380 - Uppsala | 535 | 233745 | 0,002289 |
0183 - Sundbyberg | 120 | 52667 | 0,002278 |
1444 - Grästorp | 13 | 5708 | 0,002278 |
0840 - Mörbylånga | 35 | 15429 | 0,002268 |
1267 - Höör | 38 | 16771 | 0,002266 |
1484 - Lysekil | 32 | 14406 | 0,002221 |
1443 - Bollebygd | 21 | 9503 | 0,002210 |
1285 - Eslöv | 75 | 34088 | 0,002200 |
1880 - Örebro | 344 | 156517 | 0,002198 |
0188 - Norrtälje | 138 | 63536 | 0,002172 |
0192 - Nynäshamn | 62 | 28784 | 0,002154 |
0136 - Haninge | 200 | 93370 | 0,002142 |
2482 - Skellefteå | 156 | 72846 | 0,002142 |
1231 - Burlöv | 41 | 19211 | 0,002134 |
1083 - Sölvesborg | 37 | 17425 | 0,002123 |
2460 - Vännäs | 19 | 8980 | 0,002116 |
1466 - Herrljunga | 20 | 9453 | 0,002116 |
2326 - Berg | 15 | 7113 | 0,002109 |
0319 - Älvkarleby | 20 | 9518 | 0,002101 |
1214 - Svalöv | 30 | 14277 | 0,002101 |
1442 - Vårgårda | 25 | 11906 | 0,002100 |
1438 - Dals-Ed | 10 | 4780 | 0,002092 |
0682 - Nässjö | 66 | 31554 | 0,002092 |
1282 - Landskrona | 96 | 46317 | 0,002073 |
0583 - Motala | 89 | 43636 | 0,002040 |
1493 - Mariestad | 50 | 24532 | 0,002038 |
0880 - Kalmar | 143 | 70367 | 0,002032 |
2480 - Umeå | 264 | 130248 | 0,002027 |
2080 - Falun | 120 | 59537 | 0,002016 |
0513 - Kinda | 20 | 9999 | 0,002000 |
1495 - Skara | 37 | 18725 | 0,001976 |
0428 - Vingåker | 18 | 9153 | 0,001967 |
1499 - Falköping | 65 | 33290 | 0,001953 |
1860 - Laxå | 11 | 5653 | 0,001946 |
0563 - Valdemarsvik | 15 | 7737 | 0,001939 |
1080 - Karlskrona | 129 | 66605 | 0,001937 |
1407 - Öckerö | 25 | 12948 | 0,001931 |
0484 - Eskilstuna | 206 | 107061 | 0,001924 |
2180 - Gävle | 195 | 102827 | 0,001896 |
1430 - Munkedal | 20 | 10560 | 0,001894 |
1907 - Surahammar | 19 | 10100 | 0,001881 |
1272 - Bromölla | 24 | 12762 | 0,001881 |
1315 - Hylte | 20 | 10676 | 0,001873 |
1862 - Degerfors | 18 | 9633 | 0,001869 |
1452 - Tranemo | 22 | 11868 | 0,001854 |
1266 - Hörby | 29 | 15703 | 0,001847 |
2029 - Leksand | 29 | 15782 | 0,001838 |
1081 - Ronneby | 54 | 29421 | 0,001835 |
2260 - Ånge | 17 | 9268 | 0,001834 |
1981 - Sala | 41 | 22859 | 0,001794 |
1472 - Tibro | 20 | 11256 | 0,001777 |
2380 - Östersund | 113 | 63987 | 0,001766 |
0604 - Aneby | 12 | 6796 | 0,001766 |
0483 - Katrineholm | 61 | 34796 | 0,001753 |
1961 - Hallstahammar | 28 | 16409 | 0,001706 |
2401 - Nordmaling | 12 | 7099 | 0,001690 |
2085 - Ludvika | 45 | 26666 | 0,001688 |
1884 - Nora | 18 | 10703 | 0,001682 |
2023 - Malung-Sälen | 17 | 10112 | 0,001681 |
1465 - Svenljunga | 18 | 10745 | 0,001675 |
0481 - Oxelösund | 20 | 11986 | 0,001669 |
1882 - Askersund | 19 | 11431 | 0,001662 |
1764 - Grums | 15 | 9029 | 0,001661 |
0881 - Nybro | 33 | 20259 | 0,001629 |
0763 - Tingsryd | 20 | 12387 | 0,001615 |
0512 - Ydre | 6 | 3732 | 0,001608 |
1960 - Kungsör | 14 | 8729 | 0,001604 |
2309 - Krokom | 24 | 15027 | 0,001597 |
0127 - Botkyrka | 151 | 94843 | 0,001592 |
1962 - Norberg | 9 | 5725 | 0,001572 |
1715 - Kil | 19 | 12089 | 0,001572 |
1984 - Arboga | 22 | 14013 | 0,001570 |
0767 - Markaryd | 16 | 10365 | 0,001544 |
1260 - Bjuv | 24 | 15681 | 0,001531 |
1983 - Köping | 40 | 26160 | 0,001529 |
1885 - Lindesberg | 36 | 23651 | 0,001522 |
1883 - Karlskoga | 46 | 30267 | 0,001520 |
2181 - Sandviken | 59 | 39309 | 0,001501 |
2281 - Sundsvall | 149 | 99437 | 0,001498 |
1293 - Hässleholm | 78 | 52086 | 0,001498 |
1760 - Storfors | 6 | 4007 | 0,001497 |
0331 - Heby | 21 | 14048 | 0,001495 |
2284 - Örnsköldsvik | 83 | 55862 | 0,001486 |
1498 - Tidaholm | 19 | 12833 | 0,001481 |
0560 - Boxholm | 8 | 5443 | 0,001470 |
1275 - Perstorp | 11 | 7485 | 0,001470 |
1861 - Hallsberg | 23 | 16001 | 0,001437 |
2081 - Borlänge | 75 | 52439 | 0,001430 |
1784 - Arvika | 37 | 25932 | 0,001427 |
1766 - Sunne | 19 | 13318 | 0,001427 |
2183 - Bollnäs | 38 | 26811 | 0,001417 |
1276 - Klippan | 25 | 17697 | 0,001413 |
1445 - Essunga | 8 | 5681 | 0,001408 |
0834 - Torsås | 10 | 7140 | 0,001401 |
2582 - Boden | 39 | 28083 | 0,001389 |
0761 - Lessebo | 12 | 8649 | 0,001387 |
0821 - Högsby | 8 | 5766 | 0,001387 |
1273 - Osby | 18 | 13201 | 0,001364 |
2104 - Hofors | 13 | 9567 | 0,001359 |
2082 - Säter | 15 | 11147 | 0,001346 |
2084 - Avesta | 31 | 23100 | 0,001342 |
1082 - Karlshamn | 43 | 32433 | 0,001326 |
2305 - Bräcke | 8 | 6207 | 0,001289 |
1446 - Karlsborg | 9 | 6989 | 0,001288 |
2404 - Vindeln | 7 | 5478 | 0,001278 |
0861 - Mönsterås | 17 | 13312 | 0,001277 |
0686 - Eksjö | 22 | 17794 | 0,001236 |
2184 - Hudiksvall | 46 | 37605 | 0,001223 |
2421 - Storuman | 7 | 5832 | 0,001200 |
0684 - Sävsjö | 14 | 11720 | 0,001195 |
1270 - Tomelilla | 16 | 13684 | 0,001169 |
2262 - Timrå | 21 | 17973 | 0,001168 |
2280 - Härnösand | 29 | 25111 | 0,001155 |
1257 - Örkelljunga | 12 | 10428 | 0,001151 |
0884 - Vimmerby | 18 | 15657 | 0,001150 |
1904 - Skinnskatteberg | 5 | 4373 | 0,001143 |
0509 - Ödeshög | 6 | 5324 | 0,001127 |
0883 - Västervik | 41 | 36602 | 0,001120 |
2506 - Arjeplog | 3 | 2712 | 0,001106 |
0360 - Tierp | 23 | 21345 | 0,001078 |
2132 - Nordanstig | 10 | 9489 | 0,001054 |
0760 - Uppvidinge | 10 | 9503 | 0,001052 |
1060 - Olofström | 14 | 13343 | 0,001049 |
1439 - Färgelanda | 7 | 6672 | 0,001049 |
2282 - Kramfors | 19 | 18112 | 0,001049 |
2021 - Vansbro | 7 | 6807 | 0,001028 |
0885 - Borgholm | 11 | 10833 | 0,001015 |
2034 - Orsa | 7 | 6898 | 0,001015 |
2061 - Smedjebacken | 11 | 10842 | 0,001015 |
0562 - Finspång | 22 | 21794 | 0,001009 |
0882 - Oskarshamn | 27 | 27123 | 0,000995 |
2039 - Älvdalen | 7 | 7034 | 0,000995 |
0860 - Hultsfred | 14 | 14163 | 0,000988 |
2182 - Söderhamn | 25 | 25582 | 0,000977 |
1473 - Töreboda | 9 | 9256 | 0,000972 |
2026 - Gagnef | 10 | 10376 | 0,000964 |
0862 - Emmaboda | 9 | 9382 | 0,000959 |
1783 - Hagfors | 11 | 11518 | 0,000955 |
2514 - Kalix | 15 | 15791 | 0,000950 |
1864 - Ljusnarsberg | 4 | 4689 | 0,000853 |
2101 - Ockelbo | 5 | 5881 | 0,000850 |
2403 - Bjurholm | 2 | 2384 | 0,000839 |
1460 - Bengtsfors | 8 | 9605 | 0,000833 |
1730 - Eda | 7 | 8547 | 0,000819 |
2031 - Rättvik | 9 | 11028 | 0,000816 |
2161 - Ljusdal | 15 | 18883 | 0,000794 |
0482 - Flen | 13 | 16468 | 0,000789 |
1782 - Filipstad | 8 | 10536 | 0,000759 |
2481 - Lycksele | 9 | 12327 | 0,000730 |
2463 - Åsele | 2 | 2797 | 0,000715 |
2083 - Hedemora | 11 | 15423 | 0,000713 |
1785 - Säffle | 11 | 15444 | 0,000712 |
2518 - Övertorneå | 3 | 4216 | 0,000712 |
1765 - Årjäng | 7 | 10017 | 0,000699 |
2062 - Mora | 14 | 20490 | 0,000683 |
1982 - Fagersta | 9 | 13286 | 0,000677 |
1461 - Mellerud | 6 | 9294 | 0,000646 |
1492 - Åmål | 8 | 12440 | 0,000643 |
2583 - Haparanda | 6 | 9595 | 0,000625 |
2283 - Sollefteå | 11 | 18900 | 0,000582 |
1447 - Gullspång | 3 | 5204 | 0,000576 |
2560 - Älvsbyn | 4 | 8042 | 0,000497 |
1863 - Hällefors | 3 | 6882 | 0,000436 |
1737 - Torsby | 5 | 11545 | 0,000433 |
2510 - Jokkmokk | 2 | 4856 | 0,000412 |
2523 - Gällivare | 7 | 17472 | 0,000401 |
2361 - Härjedalen | 4 | 10045 | 0,000398 |
2303 - Ragunda | 2 | 5209 | 0,000384 |
2313 - Strömsund | 4 | 11495 | 0,000348 |
2121 - Ovanåker | 4 | 11677 | 0,000343 |
1762 - Munkfors | 1 | 3721 | 0,000269 |
2584 - Kiruna | 6 | 22666 | 0,000265 |
2521 - Pajala | 1 | 5974 | 0,000167 |
2417 - Norsjö | 0 | 3946 | 0,000000 |
2418 - Malå | 0 | 3026 | 0,000000 |
2422 - Sorsele | 0 | 2444 | 0,000000 |
2425 - Dorotea | 0 | 2505 | 0,000000 |
2462 - Vilhelmina | 0 | 6549 | 0,000000 |
2502- Arvidsjaur | 0 | 6155 | 0,000000 |
2513 - Överkalix | 0 | 3297 | 0,000000 |
Summa | 30018 | 10378483 |
Källor: Köpta elbilar 2021 (nya och begagnade) per kommun via Vroom fram till 23 augusti 2021. Antal invånare SCB november 2020.